- 自动化学院2023年硕士研究生拟录04-05
- 自动化学院关于调整2023年部分专04-05
- 自动化学院2023年硕士研究生招生03-30
- 北京科技大学自动化学院 2023年03-21
- 关于拟接收周昊等2人为中共党员02-27
- 自动化学院2023年接收推免生拟录10-21
当前位置:首页 > 人才培养 > 研究生培养 > 培养方案
研究生培养方案(博士/硕士)
控制科学与工程(0811)研究生培养方案
修订负责人:彭开香 肖文栋 曾慧
主管院长:张朝晖 院学位委员会主席:孙长银
一、学科简介
北京科技大学控制科学与工程学科是经教育部和国务院学位委员会批准设置的工学博士和工学硕士一级学科授权点,包括控制理论与控制工程(081101),检测技术与自动化装置(081102),系统工程(081103),模式识别与智能系统(081104),导航、制导与控制(081105)等五个二级学科。其中,控制理论与控制工程是国家重点(培育)学科和北京市重点学科。自2003年起设立博士后流动站,建有“钢铁流程先进控制教育部重点实验室”和“北京市工业波谱成像工程技术研究中心”。
主要研究方向:1、流程工业先进控制技术;2、新能源控制关键技术;3、电气传动自动化; 4、新型检测技术、无线传感器网络及数据融合;5、模式识别及图像处理;6、智能控制理论及应用;7、先进控制理论及方法。
二、学位类型和培养目标
本学科可授予工学博士和工学硕士学位。
本学科对博士研究生以学术素养、创新能力的培养为主,对硕士研究生以学术素养、应用能力的培养为主。
本学科博士学位获得者应热爱祖国、遵纪守法、德智体全面发展、具备严谨科学作风和敬业精神;应具备良好的学术表达能力;应在控制科学、控制工程领域掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专业知识;应具有独立从事科学研究的能力或科技开发的能力;应在理论或技术方面取得创新性成就。
本学科硕士学位获得者应热爱祖国、遵纪守法、德智体全面发展、具备严谨科学态度和敬业精神;应具备良好的学术表达能力;应掌握本学科基础理论和基本技能;应具有独立从事科学研究工作的能力;应完成具有一定工作量和一定难度的科研工作。
三、学制、学习年限与学分要求
全日制博士研究生:学制3年,学习年限一般为3~5年,最低学分要求为10学分;
硕博连读研究生:学制3年,学习年限自硕士入学起一般为5~6年,最低学分要求为34学分:
学士直攻博研究生:学制5年,学习年限一般为5~6年,最低学分要求为34学分;
全日制硕士研究生:学制2.5年,学习年限一般为2~3年,最低学分要求为26学分。
四、课程设置
类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 |
公共 必修课 | 6080001 | 中国马克思主义与当代 | 32 | 2 | 1 | 博士生必修 |
5080001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 1 | 硕士生必修 | |
5090010 | 硕士生公共外语 | 64 | 3 | 1 | ||
公共 选修课 | 5080002 | 自然辩证法概论 | 16 | 1 | 2 | 硕士生必选1门 |
5080003 | 马克思主义与社会科学方法论 | 16 | 1 | 2 | ||
5210002 | 计算方法A/B(留学生) | 48 | 3 | 1 | 博士生必选1门 硕士生必选1门 | |
5210005 | 数理统计 | 48 | 3 | 1 | ||
6210004 | 随机过程 | 32 | 2 | 2 | ||
5210001 | 统计与优化 | 48 | 3 | 2 | 选修 | |
5210003 | 运筹学 | 48 | 3 | 1 | ||
5210004 | 模糊数学 | 32 | 2 | 1 | ||
5210006 | 数学模型 | 32 | 2 | 1 | ||
5210008 | 工程中的有限元方法 | 48 | 3 | 1 | ||
6210001 | 数学物理方法 | 32 | 2 | 1 | ||
6210002 | 泛函分析 | 32 | 2 | 1 | ||
6210003 | 现代数学基础 | 32 | 2 | 1 | ||
6210005 | 小波分析及其应用 | 32 | 2 | 2 | ||
6210006 | 非线性有限元及其应用 | 32 | 2 | 2 | ||
6210008 | 物理学与新技术 | 32 | 2 | 1 | ||
6090001 | 英文科技文献阅读与论文写作 | 32 | 2 | 1 | 博士生选修 | |
5090025 | 学术交流英语(国际会议交流英语) | 32 | 2 | 2 | 选修最多1门 | |
507000X | 经管类选修课 | 32 | 2 | 2 | ||
学科 基础课 | 5230101 | 线性系统理论 | 32 | 2 | 1 | 博士生必选1门 硕士生必修3门 |
5230102 | 动态系统建模理论与应用 | 32 | 2 | 2 | ||
5230103 | 数字信号处理 | 32 | 2 | 1 | ||
5230104 | 系统与控制中的矩阵理论 | 32 | 2 | 1 | ||
5230105 | 最优控制理论及应用 | 32 | 2 | 1 | 选修 | |
5230106 | 随机控制理论及应用 | 32 | 2 | 2 | ||
5230107 | 自适应控制 | 32 | 2 | 2 | ||
5230108 | 信息论基础 | 32 | 2 | 1 | ||
5230109 | 模式识别 | 32 | 2 | 1 | ||
5230110 | 人工智能及其应用 | 32 | 2 | 2 | ||
5230111 | 非线性系统控制 | 32 | 2 | 1 | ||
5230112 | 鲁棒控制 | 32 | 2 | 1 | ||
5230201 | 现代信号处理 | 32 | 2 | 1 | ||
5230113 | 数字图像处理 | 32 | 2 | 1 | ||
5230114 | 智能控制理论及应用 | 32 | 2 | 2 | ||
5230115 | 模糊信息处理方法 | 32 | 2 | 2 | ||
5230128 | 系统与控制中的优化方法 | 32 | 2 | 1 | ||
5230204 | 传感器理论与研究方法 | 32 | 2 | 1 | ||
6230101 | 先进控制理论与方法 | 32 | 2 | 1 | ||
6230111 | 应用常微分方程 | 32 | 2 | 1 | ||
6230103 | 机器人学 | 32 | 2 | 2 | ||
6230104 | 现代伺服控制技术 | 32 | 2 | 1 | ||
6230105 | 数据挖掘与知识发现 | 32 | 2 | 1 | ||
6230112 | 视频分析与理解 | 32 | 2 | 1 | ||
6230107 | 预测控制系统及应用 | 32 | 2 | 2 | ||
6230108 | 现代交流电机控制技术 | 32 | 2 | 2 | ||
6230109 | 人工神经网络应用技术 | 32 | 2 | 1 | ||
学科 专业课 | 5230116 | 检测技术专题 | 32 | 2 | 1 | 选修 |
5230117 | 控制科学与工程专题 | 32 | 2 | 1 | ||
5230118 | 知识工程 | 32 | 2 | 2 | ||
5230119 | 机器人与智能系统 | 32 | 2 | 2 | ||
5230120 | 实用网络技术 | 32 | 2 | 2 | ||
5230121 | 细胞神经网络与信息处理 | 32 | 2 | 2 | ||
5230122 | 机器学习 | 32 | 2 | 1 | ||
6230110 | 复杂系统的网络控制与优化 | 32 | 2 | 2 | ||
5230208 | 仪表通信技术 | 32 | 2 | 2 | ||
5230209 | 信号调理电路 | 32 | 1 | 1 | ||
5230129 | 模糊控制技术 | 32 | 2 | 2 | ||
6230113 | 无线传感器网络与物联网(双语) | 32 | 2 | 1 | ||
6230114 | 最优自适应控制与增强学习(双语) | 32 | 2 | 1 | ||
5230123 | 控制科学与工程案例分析 | 16 | 1 | 2 | 应用型硕士生选修至少2门
| |
5230124 | 电气传动系统工程设计 | 16 | 1 | 1 | ||
5230125 | 过程控制系统工程设计 | 16 | 1 | 2 | ||
5230126 | 嵌入式控制系统工程设计 | 16 | 1 | 2 | ||
6230115 | 数值最优化在控制系统设计中的应用 | 32 | 2 | 1 | ||
6230116 | 多变量控制系统设计 | 32 | 2 | 2 |
注:
1、 研究生入学后,根据学生兴趣和导师课题初步确定研究方向;
2、 除必修课外,其他课程均需在导师的指导下,根据研究方向的需求进行选修。
五、学术活动
按照《北京科技大学研究生培养方案总则》的有关规定执行(必修1学分)。
六、科学研究及学位论文工作
博士、硕士研究生的培养按照《北京科技大学研究生培养方案总则》、《北京科技大学博士学位申请和授予办法》和《北京科技大学硕士学位申请和授予办法》中的有关规定执行。此外,硕士研究生需通过中期检查后方能申报毕业,中期检查一般安排在第4学期末进行。
博士研究生申请学位,按照学校《北京科技大学关于博士、硕士研究生申请学位发表学术论文的规定》执行。硕士研究生申请学位,在学期间应发表过论文(含录用),或申请过专利、软件著作权(含受理),署名北京科技大学。
仪器科学与技术(0804)研究生培养方案
修订负责人:蓝金辉 李希胜 肖文栋
主管院长:张朝晖 院学位委员会主席:孙长银
一、学科简介
仪器科学与技术一级学科前身是1986年获得授权的自动化仪表及装置硕士点(已于2005年获得博士学位授予权),下设精密仪器及机械(080401)、测试计量技术及仪器(080402)两个二级学科。本学科建有 “北京市工业波谱成像工程技术研究中心”和“钢铁流程先进控制教育部重点实验室”。
主要研究方向为:1、先进传感器技术;2、过程参数检测;3、嵌入式仪器;4、无线传感网络及总线技术;5、信号与信息处理;6、导航技术;7、医疗仪器;8、多传感器信息融合。
二、学位类型和培养目标
本学科可授予工学硕士学位。
本学科对对硕士研究生以学术素养、应用能力的培养为主。
本学科硕士学位获得者应热爱祖国、遵纪守法、德智体全面发展、具备严谨科学态度和敬业精神;应具备良好的学术表达能力;应掌握本学科基础理论和基本技能;应具有独立从事科学研究工作的能力;应完成具有一定工作量和一定难度的科研工作。
三、学制、学习年限与学分要求
学制2.5年,学习年限一般为2~3年,最低学分要求为26学分。
四、课程设置
类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 |
公共 必修课 | 5080001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 1 | 必修 |
5090010 | 硕士生公共外语 | 64 | 3 | 1 | ||
公共 选修课 | 5080002 | 自然辩证法概论 | 16 | 1 | 2 | 必选1门 |
5080003 | 马克思主义与社会科学方法论 | 16 | 1 | 2 | ||
5210002 | 计算方法A/B(留学生) | 48 | 3 | 1 | 必修至少1门 | |
5210005 | 数理统计 | 48 | 3 | 1 | ||
6210004 | 随机过程 | 32 | 2 | 2 | ||
5210001 | 统计与优化 | 48 | 3 | 2 | 选修 | |
5210003 | 运筹学 | 48 | 3 | 1 | ||
5210006 | 数学模型 | 32 | 2 | 1 | ||
5210008 | 工程中的有限元方法 | 48 | 3 | 1 | ||
6210001 | 数学物理方法 | 32 | 2 | 1 | ||
6210002 | 泛函分析 | 32 | 2 | 1 | ||
6210003 | 现代数学基础 | 32 | 2 | 1 | ||
6210005 | 小波分析及其应用 | 32 | 2 | 2 | ||
6210006 | 非线性有限元及其应用 | 32 | 2 | 2 | ||
6210008 | 物理学与新技术 | 32 | 2 | 1 | ||
6090001 | 英文科技文献阅读与论文写作 | 32 | 2 | 1 | 选修最多1门 | |
5090025 | 学术交流英语(国际会议交流英语) | 32 | 2 | 2 | ||
507000X | 经管类选修课 | 32 | 2 | 2 | ||
学科 基础课 | 5230201 | 现代信号处理 | 32 | 2 | 1 | 必修 |
5230101 | 线性系统理论 | 32 | 2 | 1 | ||
5230202 | 微弱信号检测 | 32 | 2 | 1 | 选修 | |
5230203 | 激光工程 | 32 | 2 | 1 | ||
5230102 | 动态系统建模理论与应用 | 32 | 2 | 2 | ||
5230109 | 模式识别 | 32 | 2 | 1 | ||
学科 专业课 | 6230201 | 仪器科学与技术前沿 | 16 | 1 | 2 | 必修 |
6230202 | 测试计量技术及仪器科研进展 | 16 | 1 | 2 | 选修 | |
5230204 | 传感器理论与研究方法 | 32 | 2 | 1 | ||
5230205 | 惯性导航原理 | 32 | 2 | 1 | ||
6230203 | 卡尔曼滤波与组合导航 | 32 | 2 | 1 | ||
5230206 | 统计信号处理 | 32 | 2 | 1 | ||
5230207 | 视觉测量技术 | 32 | 2 | 2 | ||
5230208 | 仪表通信技术 | 32 | 2 | 1 | ||
5230209 | 信号调理电路 | 32 | 2 | 2 | ||
6230113 | 无线传感器网络与物联网(双语) | 32 | 2 | 1 | ||
6230204 | 多传感器信息融合技术 | 32 | 2 | 1 | ||
5230211 | 环境安全监测技术 | 32 | 2 | 1 | ||
5230212 | 虚拟仪器与 LabView | 16 | 1 | 1 | 至少选修2学分 | |
5230213 | MATLAB与信号处理 | 16 | 1 | 2 | ||
5230220 | 高级电子仪器硬件设计 | 16 | 1 | 2 | ||
5230215 | 现代仪器软件设计 | 16 | 1 | 2 | ||
5230216 | 仪器开发基础 | 16 | 1 | 1 | ||
6230205 | 梯队科研进展 | 32 | 2 | 1 | 选修 | |
5230217 | 文献检索与论文写作 | 16 | 1 | 1 | ||
5230218 | 学术交流基本技能 | 16 | 1 | 1 |
硕士生入学后根据学生兴趣和导师课题确定研究方向。除必修课外,其他课程均须在导师的指导下,根据研究方向的需求进行选修。
五、学术活动
按照《北京科技大学研究生培养方案总则》的有关规定执行(必修1学分)。
硕士研究生必须参加学术报告6次以上并撰写总结,经导师审核后取得相应学分。总结报告交学院资料室存档备查。
六、科学研究及学位论文工作
研究生的培养按照《北京科技大学研究生培养方案总则》和《北京科技大学硕士学位申请和授予办法》中的有关规定执行。此外,研究生需通过中期检查后方能申报毕业,中期检查一般安排在第4学期末进行。
硕士研究生申请学位,在学期间应发表过论文(含录用),或申请过专利、软件著作权(含受理),署名北京科技大学。