
- 自动化学院2023年硕士研究生拟录04-05
- 自动化学院关于调整2023年部分专04-05
- 自动化学院2023年硕士研究生招生03-30
- 北京科技大学自动化学院 2023年03-21
- 关于拟接收周昊等2人为中共党员02-27
- 自动化学院2023年接收推免生拟录10-21
当前位置:首页 > 人才培养 > 本科生培养 > 培养方案
自动化专业培养方案
自动化专业培养方案
主管系主任: 王丽君 院学术委员会主任: 孙长银 主管院长:李擎
业务培养目标:
本专业培养具有健全人格,以及高素质、高层次、创造型人才所应具备的深厚的文化底蕴和扎实的自然科学基础知识,具有宽广的国际视野和优良的综合素质,具有在国际环境下从事自动化工程技术或管理的潜力,具有将自动化工程领域最新科学技术成果转化为生产力的创造潜能,具有高新技术产品的研究开发能力,具有团队精神和管理与协调大型工程领导潜质的复合型高级工程技术人才。
基本业务规格:
本专业学生主要学习控制理论、电力电子技术、运动控制、过程控制、信号与信息处理、传感器与自动检测、计算机技术与应用、网络与通信技术等方面的基本理论和基本知识,受到较好的工程技术实践训练与创新能力培养。本专业毕业生应达到以下业务规格:
1. 针对具体复杂工程项目,能够综合运用运动控制、过程控制、信息获取与信息处理等多项技术,考虑社会、法律、环境等多种非技术因素,并有效地运用工程技术原理设计高效的工程技术解决方案;
2. 能够解决自动化领域复杂工程实施过程中遇到的关键技术问题,有判断性思维,决策和解决问题的能力;
3. 能够承担自动化及相关技术或产品的研究开发与实施;
4. 对自动化前沿技术有研究,针对新技术能提出可行性方案,并对行业产品发展趋势有前瞻性;
5. 在工程实践或研究开发中理解并遵守职业道德和规范,具备沟通、团队合作和终身学习能力;
6. 具备基本的工程项目管理与协调能力,具有一定的国际视野。
授予学位: 工学学士
学时分配:
类别 | 必修课 | 选修课 | 小计 | 科技 | 社会 | 总计 | |||||
人文 | 数学 | 学科 | 专业 | 实践类 | 专业 | 公共 | |||||
学分 | 30 | 43 | 28 | 21 | 38 | 17 | 12 | 189 | 2 | 3 | 194 |
比例(%) | 15.9 | 22.8 | 14.8 | 11.1 | 20.1 | 9.0 | 6.3 | ∕ | ∕ | ∕ |
-104-
自动化专业(15年级)教学计划 | |||||||||||||||||||||
一、必修课程 | |||||||||||||||||||||
课程类别 | 序 号 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 设计 | 上机 | 建 议 修 读 学 期 | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
人文社科类 | 1 | 1150106 | 大学生心理健康 | 16 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
2 | 1150102 | 大学生职业发展与就业指导 | 32 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
3 | 1110101 | 体育 | 4 | 128 | 128 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||
4 | 1080107 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
5 | 1120101 | 军事理论 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
6 | 1090302 | 基础外语 | 12 | 192 | 192 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||
7 | 1080511 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
8 | 1080108 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
9 | 1080103 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||||
10 | 1070101 | 经济与管理 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
小 计 | 30 | 624 | 624 | 176 | 152 | 144 | 64 | 32 | 40 | 8 | 8 | ||||||||||
数学自然类 | 11 | 1060203 | 大学物理A | 8 | 128 | 128 | 64 | 64 | |||||||||||||
12 | 1050163 | 程序设计基础 | 4 | 64 | 40 | 24 | 64 | ||||||||||||||
13 | 1060183 | 工科数学分析 | 12 | 192 | 192 | 96 | 96 | ||||||||||||||
14 | 1060110 | 线性代数A | 3 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
15 | 1060206 | 工科物理实验 | 4 | 64 | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||||
16 | 1060113 | 复变函数与积分变换 | 3 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
17 | 1060122 | 概率论与数理统计A | 3 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
18 | 1060123 | 数学实验 | 1 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
19 | 1050011 | 信号分析基础 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
20 | 1050010 | 工程优化数学基础 | 3 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
小 计 | 43 | 688 | 584 | 80 | 24 | 224 | 208 | 128 | 128 | ||||||||||||
学科基础 | 21 | 2040185 | 工程制图基础 | 2 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||
22 | 2050104 | 电路实验技术 | 1 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
23 | 2050103 | 电路分析基础 | 5 | 80 | 80 | 48 | 32 | ||||||||||||||
24 | 2050160 | 模拟电子技术实验 | 1 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
25 | 2050105 | 模拟电子技术A | 4 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||
26 | 2050161 | 数字电子技术实验 | 1 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
27 | 2050115 | 数字电子技术(双语) | 3 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
28 | 2230004 | 微机原理及接口技术A | 4 | 64 | 50 | 7 | 7 | 64 | |||||||||||||
29 | 2050012 | 自动控制理论 | 5 | 80 | 72 | 8 | 80 | ||||||||||||||
30 | 2050131 | 现代控制理论 | 2 | 32 | 30 | 2 | 32 | ||||||||||||||
小 计 | 28 | 448 | 376 | 65 | 7 | 32 | 64 | 112 | 208 | 32 | |||||||||||
专业必修 | 31 | 4050013 | 工程导论 | 1 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
32 | 4050007 | 过程控制 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
33 | 4050101 | 电机及其运动控制 | 6 | 96 | 80 | 16 | 48 | 48 | |||||||||||||
34 | 4050112 | 电力电子技术 | 3 | 48 | 36 | 12 | 48 | ||||||||||||||
35 | 4050014 | 控制网络技术 | 3 | 48 | 44 | 4 | 48 | ||||||||||||||
36 | 4050124 | 计算机控制技术A | 3 | 48 | 40 | 8 | 48 | ||||||||||||||
37 | 4050149 | 嵌入式控制系统 | 3 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
小 计 | 21 | 336 | 296 | 40 | 144 | 192 | |||||||||||||||
必修课合计 | 122 | 2096 | 1880 | 185 | 31 | 432 | 424 | 384 | 400 | 208 | 192 | 40 | 8 | 8 |
-105-
续表 | |||||||||||||||||||||
类别 | 序 号 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 数 | 学 时 | 安 排 | 场 所 | 建 议 修 读 学 期 | ||||||||||||
校内 | 校外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
实践类 | 1 | 305040N | 办公自动化软件高级应用实践 | 1 | 1 | 校排 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 309000B | 英语训练 | 3 | 3 | 校排 | 3 | 3 | ||||||||||||||
3 | 315000B | 创业训练 | 3 | 3 | 校排 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 324000B | 计算机实践 | 3 | 3 | 校排 | 3 | 3 | ||||||||||||||
5 | 305010A | 课程设计(控制理论) | 1 | 1 | 院排 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 304070C | 电子技术实习 | 4 | 4 | 校排 | 4 | 4 | ||||||||||||||
7 | 305010F | 课程设计(微机原理) | 1 | 1 | 院排 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 305010K | EDA课程设计 | 1 | 1 | 院排 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | 304010F | 金工实习 | 2 | 2 | 校排 | 2 | 2 | ||||||||||||||
10 | 305010L | 工业组态软件设计 | 1 | 1 | 院排 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | 305010M | 自动化生产线实训 | 1 | 1 | 院排 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | 305010G | 课程设计(嵌入式控制) | 1 | 1 | 院排 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | 323000A | 专业系列讲座 | 1 | 1 | 校排 | 1 | 1 | ||||||||||||||
14 | 305010B | 生产实习 | 4 | 4 | 院排 | 4 | 4 | ||||||||||||||
15 | 305010H | 课程设计(软件设计) | 1 | 1 | 院排 | 1 | 1 | ||||||||||||||
16 | 305010N | 运动控制系统设计 | 1 | 1 | 院排 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 305010Z | 毕业设计(论文) | 15 | 15 | 院排 | 15 | 15 | ||||||||||||||
18 | 315010A | 志愿服务与公益劳动 | 1 | 分散 | |||||||||||||||||
19 | 312010Y | 军训 | 2 | 校排 | |||||||||||||||||
20 | 308010A | 社会实践 | 3 | 分散 | |||||||||||||||||
21 | 科技创新活动 | 2 | |||||||||||||||||||
小 计 | 49 | 47 | 40 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | ||||||||||
二、专业选修课程 | |||||||||||||||||||||
类别 | 序 号 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总学时 | 讲 授 | 实 验 | 设 计 | 上 机 | 建 议 修 读 学 期 | |||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
专业选修 | 理论研究方向 | ||||||||||||||||||||
1 | 4050132 | 控制系统仿真 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
2 | 4050427 | 模式识别基础(双语) | 2 | 32 | 28 | 4 | 32 | ||||||||||||||
3 | 4050015 | 人工智能基础 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
4 | 4050133 | 非线性控制基础 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
5 | 4050139 | 系统辩识与参数估计 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
6 | 4050140 | 智能控制理论基础 | 2 | 32 | 28 | 4 | 32 | ||||||||||||||
7 | 4050141 | 最优化与最优控制 | 2 | 32 | 28 | 4 | 32 | ||||||||||||||
8 | 4230002 | 多媒体通信技术 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
9 | 4050016 | 先进控制技术导论 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
10 | 4050269 | 智能机器人控制 | 2 | 32 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||||||
小 计 | 20 | 320 | 300 | 16 | 4 | 32 | 32 | 192 | 64 | ||||||||||||
工程应用方向 | |||||||||||||||||||||
11 | 4050134 | 面向对象程序设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||
12 | 2050021 | 现代传感器技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 32 | ||||||||||||||
13 | 4050218 | 数据库技术及应用 | 2 | 32 | 18 | 14 | 32 | ||||||||||||||
14 | 4050318 | 可编程控制器及应用(双语) | 2 | 32 | 26 | 6 | 32 | ||||||||||||||
15 | 4050018 | 单片机原理与应用 | 2 | 32 | 26 | 6 | 32 | ||||||||||||||
16 | 4050024 | 管理信息系统概论 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
17 | 4050025 | 工业企业信息管理系统概论 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
18 | 4050019 | 电力系统设计与优化 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
19 | 4050020 | 智能电网技术基础 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
20 | 4050022 | 流程工业过程控制 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
21 | 4050023 | 系统工程导论 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
22 | 4050129 | 工业企业供电及节能技术 | 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
23 | 4050136 | 分布式控制系统 | 2 | 32 | 30 | 2 | 32 | ||||||||||||||
24 | 4050166 | DSP原理及应用 | 2 | 32 | 28 | 4 | 32 | ||||||||||||||
25 | 4050330 | 可编程逻辑器件及应用 | 2 | 32 | 20 | 12 | 32 | ||||||||||||||
26 | 4050334 | 虚拟仪器 | 2 | 32 | 26 | 6 | 32 | ||||||||||||||
小 计 | 34 | 544 | 458 | 40 | 46 | 32 | 128 | 96 | 288 | ||||||||||||
专业选修课合计 | 54 | 864 | 758 | 56 | 50 | 64 | 160 | 288 | 352 |
-106-
三、选修课程选课要求
1. 全校公共选修课程:应至少选修12学分,其中必须选修2个学分的英语课程;
2. 专业选修课程选课:
(1)本专业的学生至少选修17学分;
(2)学生可在导师指导下根据兴趣和职业规划有针对性地选择“理论研究方向”与“工程应用方向”课程,选择时以其中一个方向为主,该方向至少选修10学分;另一方向为辅,补齐不足学分。
四、说 明
1. 自动化专业简介
本专业在多学科交叉背景下、实施通识教育及CDIO特色专业建设基础上的宽口径专业教育,主要研究自动控制的原理和方法、自动化单元技术和集成技术及其在各类控制系统中的应用。本专业以自动控制理论为基础,以电子技术、电力电子技术、电气传动技术、计算机技术、传感器技术、网络与通信技术为主要工具,面向工业生产过程的自动化。我校自动化专业主要以过程控制、运动控制及信息获取与信息处理为特色,教学过程中引入CDIO教学模式深化理论基础和实践能力的培养。
自动化专业所依托的学科底蕴深厚,控制科学与工程一级学科博士点含控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置、导航制导与控制、建模仿真理论与技术等二级学科,其中控制理论与控制工程学科是国家重点(培育)学科、北京市重点学科。此外,在控制科学与工程学科还设有博士后流动站和“钢铁流程先进控制”教育部重点实验室。
2. 关于创新能力培养
(1)加大实验课程中综合性、设计性实验的比例;
(2)开设“专业系列讲座”课程,拓宽学生们的专业视野;
(3)要求学生参加科技创新活动和各类大学生科技竞赛;
(4)吸收部分学生参加教师的科研工作;
(5)鼓励保研、就业学生第七学期提前进入毕业设计(论文)环节。
3. 关于实践能力培养
(1)在基础课与专业课课程教学中安排共计216学时的实验及上机环节,提高学生理论联系实际的能力;
(2)在第一个小学期安排办公自动化软件高级应用实践1周,计算机实践3周,第七学期安排课程设计(软件设计)1周,旨在提高学生的计算机程序开发能力;
(3)开设金工实习、电子技术实习、自动化生产线实训、生产实习等实践环节,增强学生的动手实践能力;
(4)开设控制理论、微机原理、嵌入式控制等课程设计,运动控制系统设计,毕业设计(论文)等教学环节,加强学生应用专业知识解决实际问题的能力。
4. 关于外语能力培养
培养计划中设置了基础外语必修课和公共英语选修课;在学科基础必修课和专业选修课
-107-
中设置了三门双语课程;在毕业设计(论文)环节中,要求阅读外文文献两篇以上,并将其中的一篇翻译成中文。
5、关于新生研讨课
新生研讨课是面向大一新生的专业选修课,由各学科领域的教授面向大一新生开设的小班研讨类课程。课程主要围绕某一师生共同感兴趣的专题,以教授和学生之间的交流、小组讨论、口头以及写作训练为主,以小组方式边学习、边讨论。每门课程的选课人数限制在8-30人以内,考核方式由任课教师确定。